<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morświn Łucznictwo</title>
	<atom:link href="http://lucznictwo.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lucznictwo.org</link>
	<description>Kolejny blog oparty na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:48:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>II Międzynarodowy Turniej o Puchar Łuczniczki 2012</title>
		<link>http://lucznictwo.org/2012/05/09/ii-miedzynarodowy-turniej-o-puchar-luczniczki/</link>
		<comments>http://lucznictwo.org/2012/05/09/ii-miedzynarodowy-turniej-o-puchar-luczniczki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucznictwo.org/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[W II Międzynarodowym Turnieju o Puchar Łuczniczki, jaki odbył się w Bydgoszczy w dniach 5 &#8211; 6 maja 2012r., zawodniczka UKS MORŚWIN &#8211; Jagoda Jabłońska w kategorii młodziczek starszych zajęła I miejsce (z wynikiem 615 pkt) zdobywając złoty medal i statuetkę łuczniczki.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lucznictwo.org/galeria/ii-miedzynarodowy-turniej-o-puchar-luczniczki-12/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2451" title="Rysunek20" src="http://lucznictwo.org/img/Rysunek2011-150x150.jpg" alt="" width="54" height="54" /></a>W II Międzynarodowym Turnieju o Puchar Łuczniczki, jaki odbył się w Bydgoszczy w dniach 5 &#8211; 6 maja 2012r., zawodniczka UKS MORŚWIN &#8211; Jagoda Jabłońska w kategorii młodziczek starszych zajęła I miejsce (z wynikiem 615 pkt) zdobywając złoty medal i statuetkę łuczniczki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucznictwo.org/2012/05/09/ii-miedzynarodowy-turniej-o-puchar-luczniczki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików 2012</title>
		<link>http://lucznictwo.org/2012/04/11/halowe-mistrzostwa-polski-mlodzikow-2012/</link>
		<comments>http://lucznictwo.org/2012/04/11/halowe-mistrzostwa-polski-mlodzikow-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucznictwo.org/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[W II Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików jakie odbyły się w dniach 17 &#8211; 18 marca 2012r. w Teresinie zawodniczka UKS MORŚWIN &#8211; Jagoda Jabłońska w klasyfikacji końcowej zajęła VIII miejsce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lucznictwo.org/galeria/halowe-mistrzostwa-polski-mlodzikow-12/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2430" title="Rysunek2" src="http://lucznictwo.org/img/Rysunek221-150x150.jpg" alt="" width="54" height="54" /></a>W II Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików jakie odbyły się w dniach 17 &#8211; 18 marca 2012r. w Teresinie zawodniczka UKS MORŚWIN &#8211; Jagoda Jabłońska w klasyfikacji końcowej zajęła VIII miejsce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucznictwo.org/2012/04/11/halowe-mistrzostwa-polski-mlodzikow-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Łucznictwie 2012</title>
		<link>http://lucznictwo.org/2012/03/11/halowe-mistrzostwa-wojewodztwa-pomorskiego-2012/</link>
		<comments>http://lucznictwo.org/2012/03/11/halowe-mistrzostwa-wojewodztwa-pomorskiego-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 15:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucznictwo.org/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[W Halowych Mistrzostwach Województwa Pomorskiego, jakie odbyły się dnia 10 marca 2012r. w hali lekkoatletycznej GOSiR w Gdyni, zawodnicy UKS MORŚWIN zajęli następujące lokaty: w kategorii młodziczek: Dominika Tarasiuk &#8211; VI miejsce, w kategorii młodzików: Wiktor Książek &#8211; IV miejsce, w kategorii młodzików i młodziczek starszych: Jagoda Jabłońska &#8211; II miejsce, Martyna Chmielecka &#8211; III [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Halowych Mistrzostwach Województwa Pomorskiego, jakie odbyły się dnia 10 marca 2012r. w hali lekkoatletycznej GOSiR w Gdyni, zawodnicy UKS MORŚWIN zajęli następujące lokaty:<a href="http://lucznictwo.org/galeria/halowe-mistrzostwa-wojewodztwa-pomorskiego-12/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2392" title="Rysunek13" src="http://lucznictwo.org/img/Rysunek1311-150x150.jpg" alt="" width="150" height="170" /></a></p>
<ul>
<li>w kategorii młodziczek: Dominika Tarasiuk &#8211; VI miejsce,</li>
<li>w kategorii młodzików: Wiktor Książek &#8211; IV miejsce,</li>
<li>w kategorii młodzików i młodziczek starszych: Jagoda Jabłońska &#8211; II miejsce, Martyna Chmielecka &#8211; III miejsce,</li>
<li>w kategorii juniorów i juniorek i młodszych: Aleksander Bajko &#8211; I miejsce, Klaudia Hildebrandt &#8211; II miejsce,</li>
<li>w kategorii seniorów: Sebastian Budzyła &#8211; IV miejsce.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucznictwo.org/2012/03/11/halowe-mistrzostwa-wojewodztwa-pomorskiego-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turniej Łucznictwa Tarczowego z okazji XX finału WOŚP 2012</title>
		<link>http://lucznictwo.org/2012/01/11/turniej-lucznictwa-tarczowego-z-okazji-xx-finalu-wosp-2012/</link>
		<comments>http://lucznictwo.org/2012/01/11/turniej-lucznictwa-tarczowego-z-okazji-xx-finalu-wosp-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucznictwo.org/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[W Turnieju Łucznictwa Tarczowego, jaki odbył się  dnia 8 stycznia 2012r. w Ornecie z okazji XX finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zawodnicy UKS MORSWIN zajęli następujące lokaty: w kategorii łuku klasycznego dzieci: Magdalena Macke &#8211; V miejsce, Dominika Tarasiuk &#8211; IX miejsce; w kategorii łuku klasycznego seniorów: Sebastian Budzyła &#8211; II miejsce; w kategorii łuku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Turnieju Łucznictwa Tarczowego, jaki odbył się  dnia 8 stycznia 2012r. w Ornecie z okazji XX finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zawodnicy UKS MORSWIN zajęli następujące lokaty:</p>
<p><a href="http://lucznictwo.org/galeria/turniej-lucznictwa-tarczowego-12/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2365" title="Rysunek20 - Kopia" src="http://lucznictwo.org/img/Rysunek20-Kopia-150x150.jpg" alt="" width="54" height="54" /></a></p>
<ul>
<li>w kategorii łuku klasycznego dzieci: Magdalena Macke &#8211; V miejsce, Dominika Tarasiuk &#8211; IX miejsce;</li>
<li>w kategorii łuku klasycznego seniorów: Sebastian Budzyła &#8211; II miejsce;</li>
<li>w kategorii łuku bloczkowego seniorów: Ryszard Tarasiuk &#8211; IV miejsce.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucznictwo.org/2012/01/11/turniej-lucznictwa-tarczowego-z-okazji-xx-finalu-wosp-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikołajkowy Turniej Kontrolny 2011</title>
		<link>http://lucznictwo.org/2011/12/04/mikolajkowy-turniej-kontrolny-2011/</link>
		<comments>http://lucznictwo.org/2011/12/04/mikolajkowy-turniej-kontrolny-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucznictwo.org/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Dnia 3 grudnia br. UKS MORŚWIN, wespół z Pomorskim Okręgowym Związkiem Łuczniczym, zorganizował piątą już edycję zimowych zawodów halowych, w tym roku pod nazwą Mikołajkowy Turniej Kontrolny. W zawodach wzięło udział 33 zawodników z czterech klubów zrzeszonych w POZłucz.: BYSTRY ORNETA, MRKS GDAŃSK, WGŁ DOBRE MIASTO i UKS MORŚWIN. W lokatach medalowych zawodnicy UKS MORŚWIN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnia 3 grudnia br. UKS MORŚWIN, wespół z Pomorskim Okręgowym Związkiem Łuczniczym, zorganizował piątą już edycję zimowych zawodów halowych, w tym roku pod nazwą Mikołajkowy Turniej Kontrolny. W zawodach wzięło udział 33 zawodników z czterech klubów zrzeszonych w POZłucz.: BYSTRY ORNETA, MRKS GDAŃSK, WGŁ DOBRE MIASTO i UKS MORŚWIN. W lokatach medalowych zawodnicy UKS MORŚWIN zajęli  następujące miejsca:</p>
<p><a href="http://lucznictwo.org/galeria/mikolajkowy-turniej-kontrolny-11/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2310" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://lucznictwo.org/img/0334-150x150.jpg" alt="" width="81" height="81" /></a></p>
<ul>
<li> w kategorii dzieci 1 x 15 m i 1 x 10 m:  III miejsce &#8211; Magdalena Macke (467 pkt),</li>
<li> w kategorii młodziczek 2 x 18 m:  I miejsce &#8211; Jagoda Jabłońska (450 pkt),</li>
<li> w kategorii juniorów młodszych 2 x 18 m:  I miejsce &#8211; Aleksander Bajko (516 pkt),</li>
<li> w kategorii łuku bloczkowego 2 x 18 m:  III miejsce &#8211; Ryszard Tarasiuk (536 pkt).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucznictwo.org/2011/12/04/mikolajkowy-turniej-kontrolny-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistrzostwa Warmii i Mazur w Łucznictwie Terenowym 3D 2011</title>
		<link>http://lucznictwo.org/2011/09/22/mistrzostwa-warmii-i-mazur-w-lucznictwie-terenowym-3d-2011/</link>
		<comments>http://lucznictwo.org/2011/09/22/mistrzostwa-warmii-i-mazur-w-lucznictwie-terenowym-3d-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 18:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucznictwo.org/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[W Mistrzostwach Warmii i Mazur w Łucznictwie Terenowym 3D, jakie odbyły się w Dobrym Mieście w dniu 17 września 2011r.,  zawodnik UKS MORŚWIN &#8211; Ryszard Tarasiuk, w kategorii łuku bloczkowego, zajął III miejsce zdobywając brązowy medal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lucznictwo.org/galeria/mistrzostwa-warmii-i-mazur-3d-11/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2203" title="Rysunek7" src="http://lucznictwo.org/img/Rysunek7-150x150.jpg" alt="" width="43" height="43" /></a>W Mistrzostwach Warmii i Mazur w Łucznictwie Terenowym 3D, jakie odbyły się w Dobrym Mieście w dniu 17 września 2011r.,  zawodnik UKS MORŚWIN &#8211; Ryszard Tarasiuk, w kategorii łuku bloczkowego, zajął III miejsce zdobywając brązowy medal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucznictwo.org/2011/09/22/mistrzostwa-warmii-i-mazur-w-lucznictwie-terenowym-3d-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 2011</title>
		<link>http://lucznictwo.org/2011/09/18/miedzywojewodzkie-mistrzostwa-mlodzikow-2011/</link>
		<comments>http://lucznictwo.org/2011/09/18/miedzywojewodzkie-mistrzostwa-mlodzikow-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 19:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucznictwo.org/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, jakie odbyły się w  dniach 17 &#8211; 18 września 2011r.  w Bydgoszczy zawodnicy UKS MORŚWIN zajęli następujące lokaty: Jagoda Jabłońska &#8211; IV miejsce z wynikiem 1074 pkt, a  wchodząc w skład zespołu reprezentującego województwo pomorskie &#8211;  zespołowo III miejsce, Wiktor Książek &#8211; XIV miejsce z wynikiem 505 pkt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, jakie odbyły się w  dniach 17 &#8211; 18 września 2011r.  w Bydgoszczy zawodnicy UKS MORŚWIN zajęli następujące lokaty:<a href="http://lucznictwo.org/galeria/miedzywojewodzkie-mistrzostwa-mlodzikow-11/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2191" title="Rysunek15" src="http://lucznictwo.org/img/Rysunek152-150x150.jpg" alt="" width="72" height="72" /></a></p>
<ul>
<li>Jagoda Jabłońska &#8211; IV miejsce z wynikiem 1074 pkt, a  wchodząc w skład zespołu reprezentującego województwo pomorskie &#8211;  zespołowo III miejsce,</li>
<li>Wiktor Książek &#8211; XIV miejsce z wynikiem 505 pkt.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucznictwo.org/2011/09/18/miedzywojewodzkie-mistrzostwa-mlodzikow-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Mistrzostwa Polski Młodzików 2011</title>
		<link>http://lucznictwo.org/2011/09/17/i-mistrzostwa-polski-mlodzikow-2011/</link>
		<comments>http://lucznictwo.org/2011/09/17/i-mistrzostwa-polski-mlodzikow-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 19:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucznictwo.org/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[W I Mistrzostwach Polski Młodzików, jakie odbyły się w dniach 10 &#8211; 11 września 2011r. w Ścinawce Średniej, zawodniczka UKS MORŚWN &#8211; Jagoda Jabłońska, w konkurencji 2 x 40m i 2 x 30m,  zajęła 21. miejsce uzyskując 1099 pkt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lucznictwo.org/galeria/i-mistrzostwa-polski-mlodzikow-11/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2196" title="Rysunek10" src="http://lucznictwo.org/img/Rysunek105-150x150.jpg" alt="" width="54" height="54" /></a>W I Mistrzostwach Polski Młodzików, jakie odbyły się w dniach 10 &#8211; 11 września 2011r. w Ścinawce Średniej, zawodniczka UKS MORŚWN &#8211; Jagoda Jabłońska, w konkurencji 2 x 40m i 2 x 30m,  zajęła 21. miejsce uzyskując 1099 pkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucznictwo.org/2011/09/17/i-mistrzostwa-polski-mlodzikow-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III Międzynarodowe Mistrzostwa Weteranów 2011</title>
		<link>http://lucznictwo.org/2011/09/17/iii-miedzynarodowe-mistrzostwa-weteranow-2006/</link>
		<comments>http://lucznictwo.org/2011/09/17/iii-miedzynarodowe-mistrzostwa-weteranow-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 18:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucznictwo.org/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[W III Międzynarodowych Mistrzostwach Weteranów, jakie odbyły się w dniach 10 &#8211; 11 września 2011r. w Warszawie, zawodnicy UKS MORŚWIN zajęli następujące lokaty: w konkurencji łuk olimpijski 50+ : Gerel Biamba Bajko &#8211; 4. miejsce, Krzysztof Łończuk &#8211; 10. miejsce, w konkurencji łuk olimpijski 60+ : Henryk Szylberg &#8211; 2. miejsce uzyskując srebrny medal i tytuł Wicemistrza Polski [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W III Międzynarodowych Mistrzostwach Weteranów, jakie odbyły się w dniach 10 &#8211; 11 września 2011r. w Warszawie, zawodnicy UKS MORŚWIN zajęli następujące lokaty:<a href="http://lucznictwo.org/galeria/iii-miedzynarodowe-mistrzostwa-weteranow-06/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2141" title="Rysunek38" src="http://lucznictwo.org/img/Rysunek381-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a></p>
<ul>
<li>w konkurencji łuk olimpijski 50+ : Gerel Biamba Bajko &#8211; 4. miejsce, Krzysztof Łończuk &#8211; 10. miejsce,</li>
<li>w konkurencji łuk olimpijski 60+ : Henryk Szylberg &#8211; 2. miejsce uzyskując srebrny medal i tytuł Wicemistrza Polski Weteranów na rok 2011,</li>
<li>w konkurencji łuk bloczkowy 60+ : Ryszard Tarasiuk &#8211; 4. miejsce.</li>
</ul>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/vrnz1PB6bdw" frameborder="0" align="center" width="640" height="360"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucznictwo.org/2011/09/17/iii-miedzynarodowe-mistrzostwa-weteranow-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2011</title>
		<link>http://lucznictwo.org/2011/07/28/xvii-ogolnopolska-olimpiada-mlodziezy-2011/</link>
		<comments>http://lucznictwo.org/2011/07/28/xvii-ogolnopolska-olimpiada-mlodziezy-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucznictwo.org/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Po raz pierwszy w historii Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich, gdyńscy łucznicy &#8211; dwoje zawodników UKS MORŚWIN, wchodząc w skład trzyosobowej reprezentacji województwa pomorskiego, wzięło udział w XVII OOM Juniorów Młodszych w łucznictwie. Odbyła się ona w dniach 15 &#8211; 17 lipca br. w Teresinie. Klaudia Hildebrandt &#8211; w rundzie FITA, spośród 64 zawodniczek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po raz pierwszy w historii Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich, gdyńscy łucznicy &#8211; dwoje zawodników UKS MORŚWIN, wchodząc w skład trzyosobowej reprezentacji województwa pomorskiego, wzięło udział w XVII OOM Juniorów Młodszych w łucznictwie. Odbyła się ona w dniach 15 &#8211; 17 lipca br. w Teresinie.<a href="http://lucznictwo.org/galeria/ogolnopolska-olimpiada-mlodziezy-11/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2045" title="Rysunek2" src="http://lucznictwo.org/img/Rysunek218-150x150.jpg" alt="" width="95" height="95" /></a></p>
<ul>
<li>Klaudia Hildebrandt &#8211; w rundzie FITA, spośród 64 zawodniczek zajęła 34.  miejsce (1142 pkt) uzyskując jednocześnie II klasę zawodniczą. W IOR, w klasyfikacji końcowej zajęła 23. miejsce.</li>
<li>Aleksander Bajko &#8211; w rudzie FITA, spośród 64 zawodników zajął 28. miejsce (1204 pkt) uzyskując jednocześnie I klasę zawodniczą. W klasyfikacji końcowej, w IOR zajął 31. miejsce.</li>
</ul>
<p>Reprezentacja województwa pomorskiego zajęła w OOM 12. miejsce uzyskując 3 pkt, z których 2 uzyskali zawodnicy UKS MORŚWIN, lokując swój klub na 33. miejscu spośród 44 klubów startujących w olimpiadzie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lucznictwo.org/2011/07/28/xvii-ogolnopolska-olimpiada-mlodziezy-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

